Jorge Robledo
DelanteroFoto: © Estadio
| Nacimiento: | 14/04/1926 | Partidos: | 154 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Iquique, Chile | Minutos: | 13.860 |
| Procedencia: | Newcastle United | Titular: | 154 |
| Fallecimiento: | 01/04/1989 | Goles: | 96 |
| Debut: | 31/05/1953 | Amarillas: | N/A |
| Despedida: | 11/12/1958 | Rojas: | - |
| Posición | Delantero | Titulos: | 3 |
Estadísticas
| Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 22 | 22 | 1.980 | 26 | N/A | - |
| 1954 | 33 | 33 | 2.970 | 25 | N/A | - |
| 1955 | 31 | 31 | 2.790 | 19 | N/A | - |
| 1956 | 25 | 25 | 2.250 | 12 | N/A | - |
| 1957 | 17 | 17 | 1.530 | 2 | N/A | - |
| 1958 | 24 | 24 | 2.160 | 10 | N/A | - |
| Total Primera División | 152 | 152 | 13.680 | 94 | N/A | - |
| 1958 Copa Chile | 2 | 2 | 180 | 2 | N/A | - |
| Total Copa Chile | 2 | 2 | 180 | 2 | N/A | - |
| Total oficial | 154 | 154 | 13.860 | 96 | N/A | - |
Partidos
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1953 | 31/05/1953 | Ferrobádminton | 4:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 2 | 1953 | 07/06/1953 | Everton | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 3 | 1953 | 13/06/1953 | Iberia | 6:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 4 | 1953 | 21/06/1953 | Santiago Wanderers | 3:4 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 5 | 1953 | 28/06/1953 | Audax Italiano | 6:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 6 | 1953 | 19/07/1953 | Universidad Católica | 5:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 7 | 1953 | 01/08/1953 | Magallanes | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 8 | 1953 | 09/08/1953 | Santiago Morning | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 9 | 1953 | 30/08/1953 | Universidad de Chile | 4:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 10 | 1953 | 06/09/1953 | Unión Española | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 11 | 1953 | 13/09/1953 | Green Cross | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 12 | 1953 | 18/09/1953 | Palestino | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 13 | 1953 | 27/09/1953 | Rangers | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 14 | 1953 | 07/10/1953 | Ferrobádminton | 3:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 15 | 1953 | 11/10/1953 | Everton | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 16 | 1953 | 17/10/1953 | Iberia | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 17 | 1953 | 25/10/1953 | Santiago Wanderers | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 18 | 1953 | 01/11/1953 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 19 | 1953 | 08/11/1953 | Universidad Católica | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 20 | 1953 | 15/11/1953 | Magallanes | 8:3 | Titular | 90 | 5 | N/A | - | Detalles |
| 21 | 1953 | 29/11/1953 | Universidad de Chile | 6:1 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
| 22 | 1953 | 07/12/1953 | Unión Española | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 23 | 1954 | 25/04/1954 | Universidad de Chile | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 24 | 1954 | 02/05/1954 | Green Cross | 3:4 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 25 | 1954 | 08/05/1954 | Magallanes | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 26 | 1954 | 15/05/1954 | Ferrobádminton | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 27 | 1954 | 21/05/1954 | Santiago Morning | 5:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 28 | 1954 | 01/06/1954 | Rangers | 4:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 29 | 1954 | 06/06/1954 | Everton | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 30 | 1954 | 13/06/1954 | Audax Italiano | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 31 | 1954 | 20/06/1954 | Palestino | 2:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 32 | 1954 | 04/07/1954 | Universidad Católica | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 33 | 1954 | 18/07/1954 | Santiago Wanderers | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 34 | 1954 | 25/07/1954 | Iberia | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 35 | 1954 | 01/08/1954 | Unión Española | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 36 | 1954 | 15/08/1954 | Universidad de Chile | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 37 | 1954 | 24/08/1954 | Green Cross | 3:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 38 | 1954 | 29/08/1954 | Magallanes | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 39 | 1954 | 05/09/1954 | Ferrobádminton | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 40 | 1954 | 26/09/1954 | Santiago Morning | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 41 | 1954 | 03/10/1954 | Rangers | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 42 | 1954 | 10/10/1954 | Everton | 4:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 43 | 1954 | 17/10/1954 | Audax Italiano | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 44 | 1954 | 24/10/1954 | Palestino | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 45 | 1954 | 31/10/1954 | Universidad Católica | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 46 | 1954 | 07/11/1954 | Santiago Wanderers | 0:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 47 | 1954 | 14/11/1954 | Iberia | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 48 | 1954 | 21/11/1954 | Unión Española | 3:0 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 49 | 1954 | 28/11/1954 | Magallanes | 7:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 50 | 1954 | 05/12/1954 | Palestino | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 51 | 1954 | 12/12/1954 | Santiago Wanderers | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 52 | 1954 | 19/12/1954 | Audax Italiano | 2:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 53 | 1954 | 26/12/1954 | Ferrobádminton | 3:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 54 | 1954 | 02/01/1955 | Green Cross | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 55 | 1954 | 09/01/1955 | Universidad Católica | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 56 | 1955 | 08/05/1955 | Magallanes | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 57 | 1955 | 22/05/1955 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 58 | 1955 | 29/05/1955 | Everton | 3:4 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 59 | 1955 | 04/06/1955 | Universidad Católica | 6:1 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
| 60 | 1955 | 12/06/1955 | Audax Italiano | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 61 | 1955 | 19/06/1955 | Rangers | 5:1 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 62 | 1955 | 29/06/1955 | Santiago Morning | 4:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 63 | 1955 | 02/07/1955 | Ferrobádminton | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 64 | 1955 | 12/07/1955 | Green Cross | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 65 | 1955 | 17/07/1955 | Unión Española | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 66 | 1955 | 24/07/1955 | O'Higgins | 1:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 67 | 1955 | 31/07/1955 | Palestino | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 68 | 1955 | 21/08/1955 | Magallanes | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 69 | 1955 | 28/08/1955 | Universidad de Chile | 2:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 70 | 1955 | 04/09/1955 | Everton | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 71 | 1955 | 01/10/1955 | Universidad Católica | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 72 | 1955 | 09/10/1955 | Audax Italiano | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 73 | 1955 | 12/10/1955 | Rangers | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 74 | 1955 | 15/10/1955 | Santiago Morning | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 75 | 1955 | 30/10/1955 | Green Cross | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 76 | 1955 | 01/11/1955 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 77 | 1955 | 06/11/1955 | O'Higgins | 2:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 78 | 1955 | 12/11/1955 | Palestino | 2:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 79 | 1955 | 20/11/1955 | Santiago Wanderers | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 80 | 1955 | 26/11/1955 | Green Cross | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 81 | 1955 | 03/12/1955 | Everton | 2:6 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 82 | 1955 | 08/12/1955 | Universidad de Chile | 5:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 83 | 1955 | 10/12/1955 | Magallanes | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 84 | 1955 | 14/12/1955 | Unión Española | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 85 | 1955 | 17/12/1955 | Audax Italiano | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 86 | 1955 | 21/12/1955 | Palestino | 6:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 87 | 1956 | 06/05/1956 | Ferrobádminton | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 88 | 1956 | 13/05/1956 | Magallanes | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 89 | 1956 | 20/05/1956 | O'Higgins | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 90 | 1956 | 27/05/1956 | Rangers | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 91 | 1956 | 03/06/1956 | Universidad de Chile | 4:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 92 | 1956 | 10/06/1956 | Palestino | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 93 | 1956 | 17/06/1956 | Everton | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 94 | 1956 | 24/06/1956 | Unión Española | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 95 | 1956 | 10/07/1956 | Green Cross | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 96 | 1956 | 15/07/1956 | Santiago Wanderers | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 97 | 1956 | 24/07/1956 | Santiago Morning | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 98 | 1956 | 29/07/1956 | Audax Italiano | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 99 | 1956 | 05/08/1956 | Ferrobádminton | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 100 | 1956 | 12/08/1956 | Magallanes | 3:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 101 | 1956 | 09/09/1956 | O'Higgins | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 102 | 1956 | 16/09/1956 | Rangers | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 103 | 1956 | 23/09/1956 | Universidad de Chile | 4:2 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 104 | 1956 | 30/09/1956 | Palestino | 4:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 105 | 1956 | 07/10/1956 | Everton | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 106 | 1956 | 14/10/1956 | Unión Española | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 107 | 1956 | 21/10/1956 | San Luis | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 108 | 1956 | 28/10/1956 | Green Cross | 4:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 109 | 1956 | 04/11/1956 | Santiago Wanderers | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 110 | 1956 | 11/11/1956 | Santiago Morning | 4:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 111 | 1956 | 18/11/1956 | Audax Italiano | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 112 | 1957 | 12/05/1957 | Magallanes | 4:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 113 | 1957 | 09/06/1957 | Rangers | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 114 | 1957 | 16/06/1957 | San Luis | 2:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 115 | 1957 | 23/06/1957 | Ferrobádminton | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 116 | 1957 | 30/06/1957 | Unión Española | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 117 | 1957 | 14/07/1957 | Everton | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 118 | 1957 | 21/07/1957 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 119 | 1957 | 04/08/1957 | Audax Italiano | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 120 | 1957 | 18/08/1957 | Magallanes | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 121 | 1957 | 01/09/1957 | Palestino | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 122 | 1957 | 27/10/1957 | Rangers | 5:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 123 | 1957 | 16/11/1957 | Unión Española | 3:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 124 | 1957 | 30/11/1957 | Everton | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 125 | 1957 | 06/12/1957 | Universidad de Chile | 2:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 126 | 1957 | 14/12/1957 | Green Cross | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 127 | 1957 | 28/12/1957 | Audax Italiano | 4:5 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 128 | 1957 | 04/01/1958 | Santiago Wanderers | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 129 | 1958 | 18/05/1958 | Ferrobádminton | 5:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 130 | 1958 | 25/05/1958 | Audax Italiano | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 131 | 1958 | 08/06/1958 | Santiago Wanderers | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 132 | 1958 | 22/06/1958 | Green Cross | 1:5 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 133 | 1958 | 29/06/1958 | Unión Española | 5:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 134 | 1958 | 06/07/1958 | O'Higgins | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 135 | 1958 | 13/07/1958 | Magallanes | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 136 | 1958 | 20/07/1958 | Deportes La Serena | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 137 | 1958 | 27/07/1958 | Universidad Católica | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 138 | 1958 | 17/08/1958 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 139 | 1958 | 24/08/1958 | Everton | 5:3 | Titular | 90 | 2 | N/A | - | Detalles |
| 140 | 1958 | 31/08/1958 | Ferrobádminton | 1:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 141 | 1958 | 07/09/1958 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 3 | N/A | - | Detalles |
| 142 | 1958 | 14/09/1958 | Santiago Wanderers | 3:4 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 143 | 1958 | 28/09/1958 | Green Cross | 4:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 144 | 1958 | 05/10/1958 | Unión Española | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 145 | 1958 | 12/10/1958 | O'Higgins | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 146 | 1958 | 19/10/1958 | Magallanes | 5:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 147 | 1958 | 25/10/1958 | Deportes La Serena | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 148 | 1958 | 31/10/1958 | Universidad Católica | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 149 | 1958 | 08/11/1958 | Palestino | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 150 | 1958 | 15/11/1958 | Rangers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 151 | 1958 | 22/11/1958 | Universidad de Chile | 2:3 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 152 | 1958 | 30/11/1958 | Everton | 0:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
Copa Chile
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958 Copa Chile | 08/12/1958 | Selección de Temuco | 4:1 | Titular | 90 | 2 | - | - | Detalles |
| 2 | 1958 Copa Chile | 11/12/1958 | Santiago Morning | 4:3 | Titular | 90 | 0 | - | - | Detalles |
Goles por rival
| Rival | TN | CCH | Total |
|---|---|---|---|
| Magallanes | 13 | - | 13 |
| Audax Italiano | 10 | - | 10 |
| Universidad de Chile | 10 | - | 10 |
| Green Cross | 8 | - | 8 |
| Everton | 7 | - | 7 |
| Santiago Morning | 7 | - | 7 |
| Rangers | 6 | - | 6 |
| Unión Española | 6 | - | 6 |
| Universidad Católica | 6 | - | 6 |
| Palestino | 5 | - | 5 |
| Santiago Wanderers | 5 | - | 5 |
| Ferrobádminton | 4 | - | 4 |
| O'Higgins | 4 | - | 4 |
| Iberia | 2 | - | 2 |
| Selección de Temuco | - | 2 | 2 |
| San Luis | 1 | - | 1 |
| Total | 94 | 2 | 96 |



