Gerardo Castañeda
DefensaFoto: © Estadio
Estadísticas
| Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 37 | 37 | 3.360 | 5 | N/A | - |
| 1971 | 19 | 19 | 1.710 | 2 | N/A | - |
| 1972 | 18 | 13 | - | 1 | N/A | 1 |
| 1973 | 16 | 10 | 976 | 0 | N/A | 1 |
| Total Primera División | 90 | 79 | - | 8 | N/A | 2 |
| 1971 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 1 | N/A | - |
| 1973 Libertadores | 2 | 0 | 59 | 0 | N/A | - |
| Total internacional | 8 | 6 | 599 | 1 | N/A | - |
| Total oficial | 98 | 85 | - | 9 | N/A | 2 |
Partidos
Torneos nacionales
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970 | 12/04/1970 | Universidad Católica | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 2 | 1970 | 26/04/1970 | Unión Española | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 3 | 1970 | 03/05/1970 | Palestino | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 4 | 1970 | 10/05/1970 | O'Higgins | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 5 | 1970 | 17/05/1970 | Universidad de Chile | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 6 | 1970 | 24/05/1970 | Audax Italiano | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 7 | 1970 | 31/05/1970 | Universidad Católica | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 8 | 1970 | 06/06/1970 | Magallanes | 3:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 9 | 1970 | 28/06/1970 | Unión Española | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 10 | 1970 | 05/07/1970 | Palestino | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 11 | 1970 | 12/07/1970 | O'Higgins | 1:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 12 | 1970 | 26/07/1970 | Audax Italiano | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 13 | 1970 | 02/08/1970 | Magallanes | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 14 | 1970 | 09/08/1970 | Palestino | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 15 | 1970 | 15/08/1970 | Rangers | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 16 | 1970 | 23/08/1970 | Deportes La Serena | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 17 | 1970 | 30/08/1970 | Santiago Wanderers | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 18 | 1970 | 06/09/1970 | Deportes Concepción | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 19 | 1970 | 12/09/1970 | Unión Española | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 20 | 1970 | 18/09/1970 | Green Cross-Temuco | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 21 | 1970 | 27/09/1970 | Everton | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 22 | 1970 | 11/10/1970 | Magallanes | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 23 | 1970 | 18/10/1970 | Palestino | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 24 | 1970 | 25/10/1970 | Rangers | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 25 | 1970 | 31/10/1970 | Deportes La Serena | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 26 | 1970 | 08/11/1970 | Santiago Wanderers | 1:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 27 | 1970 | 14/11/1970 | Deportes Concepción | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 28 | 1970 | 21/11/1970 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 29 | 1970 | 29/11/1970 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 30 | 1970 | 12/12/1970 | Universidad de Chile | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 31 | 1970 | 16/12/1970 | Universidad Católica | 5:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 32 | 1970 | 26/12/1970 | Deportes Concepción | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 33 | 1970 | 02/01/1971 | Lota Schwager | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 34 | 1970 | 09/01/1971 | Everton | 3:1 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 35 | 1970 | 16/01/1971 | Unión Española | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 36 | 1970 | 23/01/1971 | Green Cross-Temuco | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 37 | 1970 | 27/01/1971 | Unión Española | 2:1 | Titular | 120 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 38 | 1971 | 25/04/1971 | O'Higgins | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 39 | 1971 | 29/08/1971 | Lota Schwager | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 40 | 1971 | 12/09/1971 | Santiago Wanderers | 5:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 41 | 1971 | 18/09/1971 | O'Higgins | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 42 | 1971 | 26/09/1971 | Universidad de Chile | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 43 | 1971 | 29/09/1971 | Unión Española | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 44 | 1971 | 03/10/1971 | Rangers | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 45 | 1971 | 10/10/1971 | Audax Italiano | 3:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 46 | 1971 | 12/10/1971 | Unión La Calera | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 47 | 1971 | 19/10/1971 | Huachipato | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 48 | 1971 | 24/10/1971 | Unión San Felipe | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 49 | 1971 | 31/10/1971 | Green Cross-Temuco | 2:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 50 | 1971 | 07/11/1971 | Everton | 4:0 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 51 | 1971 | 14/11/1971 | Deportes La Serena | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 52 | 1971 | 23/11/1971 | Universidad Católica | 4:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 53 | 1971 | 28/11/1971 | Magallanes | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 54 | 1971 | 05/12/1971 | Antofagasta Portuario | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 55 | 1971 | 10/12/1971 | Deportes Concepción | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 56 | 1971 | 19/12/1971 | Lota Schwager | 1:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 57 | 1972 | 19/03/1972 | Antofagasta Portuario | 4:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 58 | 1972 | 26/03/1972 | Deportes La Serena | 1:1 | Titular | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
| 59 | 1972 | 31/03/1972 | Everton | 6:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 60 | 1972 | 09/04/1972 | Deportes Concepción | 0:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 61 | 1972 | 16/04/1972 | Unión San Felipe | 3:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 62 | 1972 | 23/04/1972 | Universidad Católica | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 63 | 1972 | 30/04/1972 | Naval | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 64 | 1972 | 27/08/1972 | Huachipato | 4:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 65 | 1972 | 03/09/1972 | Unión La Calera | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 66 | 1972 | 10/09/1972 | Antofagasta Portuario | 2:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 67 | 1972 | 17/09/1972 | Deportes La Serena | 3:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 68 | 1972 | 01/10/1972 | Deportes Concepción | 1:1 | Suplente | -* | 0 | N/A | 1 | Detalles |
| 69 | 1972 | 01/11/1972 | Rangers | 8:0 | Suplente | 24 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 70 | 1972 | 08/11/1972 | Naval | 4:2 | Suplente | 15 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 71 | 1972 | 18/11/1972 | Universidad de Chile | 0:3 | Suplente | -* | 0 | N/A | - | Detalles |
| 72 | 1972 | 25/11/1972 | Lota Schwager | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 73 | 1972 | 03/12/1972 | Green Cross-Temuco | 4:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 74 | 1972 | 21/12/1972 | Unión La Calera | 3:1 | Suplente | 44 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 75 | 1973 | 24/06/1973 | Palestino | 3:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 76 | 1973 | 16/07/1973 | Lota Schwager | 5:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 77 | 1973 | 21/10/1973 | Santiago Wanderers | 1:2 | Titular | 68 | 0 | N/A | 1 | Detalles |
| 78 | 1973 | 24/10/1973 | Naval | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 79 | 1973 | 04/11/1973 | Huachipato | 0:0 | Suplente | 26 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 80 | 1973 | 16/12/1973 | Unión La Calera | 4:0 | Suplente | 11 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 81 | 1973 | 19/12/1973 | Unión Española | 0:0 | Suplente | 44 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 82 | 1973 | 23/12/1973 | Unión San Felipe | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 83 | 1973 | 30/12/1973 | Magallanes | 2:2 | Titular | 70 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 84 | 1973 | 10/01/1974 | Huachipato | 1:3 | Suplente | 48 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 85 | 1973 | 13/01/1974 | Deportes Concepción | 2:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 86 | 1973 | 17/01/1974 | Rangers | 4:2 | Suplente | 16 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 87 | 1973 | 27/01/1974 | Antofagasta Portuario | 4:3 | Suplente | 17 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 88 | 1973 | 30/01/1974 | Green Cross-Temuco | 2:1 | Titular | 46 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 89 | 1973 | 17/02/1974 | Santiago Wanderers | 3:3 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 90 | 1973 | 20/02/1974 | Universidad de Chile | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
Torneos internacionales
| # | Torneo | Fecha | Rival | Res. | Ing. | Min. | Gol | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 Libertadores | 21/02/1971 | Cerro Porteño | 0:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 2 | 1971 Libertadores | 24/02/1971 | Guaraní | 0:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 3 | 1971 Libertadores | 06/03/1971 | Unión Española | 1:2 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 4 | 1971 Libertadores | 17/03/1971 | Guaraní | 3:2 | Titular | 90 | 1 | N/A | - | Detalles |
| 5 | 1971 Libertadores | 24/03/1971 | Cerro Porteño | 1:0 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 6 | 1971 Libertadores | 31/03/1971 | Unión Española | 1:1 | Titular | 90 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 1 | 1973 Libertadores | 11/04/1973 | Cerro Porteño | 1:5 | Suplente | 44 | 0 | N/A | - | Detalles |
| 2 | 1973 Libertadores | 06/06/1973 | Independiente | 1:2 | Suplente | 45 | 0 | N/A | - | Detalles |
Goles por rival
| Rival | TN | TI | Total |
|---|---|---|---|
| Everton | 2 | - | 2 |
| Audax Italiano | 1 | - | 1 |
| Deportes Concepción | 1 | - | 1 |
| Huachipato | 1 | - | 1 |
| O'Higgins | 1 | - | 1 |
| Santiago Wanderers | 1 | - | 1 |
| Universidad Católica | 1 | - | 1 |
| Guaraní | - | 1 | 1 |
| Total | 8 | 1 | 9 |
Ficha de jugador
| Nacimiento: | 20/01/1945 | Partidos: | 98 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | San Vicente, Chile | Minutos: | - |
| Procedencia: | Palestino | Titular: | 85 |
| Fallecimiento: | Goles: | 9 | |
| Debut: | 12/04/1970 | Amarillas: | N/A |
| Despedida: | 20/02/1974 | Rojas: | 2 |
| Posición | Defensa | Titulos: | 2 |



