José Daniel Morón
Foto: ©
Estadísticas
Torneo | Partidos | Titular | Min. | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 8 | 8 | 720 | 0 | - | - |
1987 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 270 | 0 | s/i | - |
1988 | 27 | 27 | 2.429 | 0 | - | 1 |
1988 Pre-Libertadores | 3 | 3 | 300 | 0 | s/i | - |
1989 | 28 | 28 | 2.512 | 0 | 2 | 1 |
1990 | 29 | 29 | 2.610 | 0 | 2 | - |
1991 | 27 | 27 | 2.430 | 0 | 2 | - |
1992 | 21 | 21 | 1.890 | 0 | 3 | - |
1993 | 10 | 10 | 869 | 0 | 2 | 1 |
1994 | 3 | 3 | 270 | 0 | - | - |
Total Primera División | 159 | 159 | 14.300 | 0 | S/I | 3 |
1988 Digeder | 21 | 21 | 1.920 | 0 | 1 | - |
1989 Digeder | 21 | 21 | 1.890 | 0 | 3 | - |
1990 Apertura Digeder | 10 | 10 | 960 | 0 | - | - |
1991 Copa Chile | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | - |
1994 Copa Chile | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | - |
Total Copa | 61 | 61 | 5.580 | 0 | 6 | - |
1988 Libertadores | 8 | 8 | 720 | 0 | 1 | - |
1989 Libertadores | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | - |
1990 Libertadores | 8 | 8 | 720 | 0 | - | - |
1991 Libertadores | 13 | 13 | 1.170 | 0 | 1 | - |
1991 Supercopa | 2 | 2 | 180 | 0 | s/i | - |
1991 Intercontinental | 1 | 1 | 90 | 0 | s/i | - |
1992 Libertadores | 9 | 9 | 810 | 0 | 1 | - |
1992 Supercopa | 2 | 2 | 136 | 0 | s/i | 1 |
1992 Interamericana | 1 | 1 | 120 | 0 | - | - |
1993 Conmebol | 1 | 1 | 90 | 0 | - | - |
1994 Libertadores | 8 | 8 | 720 | 0 | 2 | - |
Total internacional | 59 | 59 | 5.296 | 0 | S/I | 1 |
Total oficial | 279 | 279 | 25.176 | 0 | S/I | 4 |
Por año
T. Nacional | Copas | Internacional | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G |
1987 | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 |
1988 | 30 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 |
1989 | 28 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 |
1990 | 29 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 |
1991 | 27 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 |
1992 | 21 | 0 | - | - | 12 | 0 | 33 | 0 |
1993 | 10 | 0 | - | - | 1 | 0 | 11 | 0 |
1994 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 |
Total | 159 | 0 | 61 | 0 | - | - | 279 | 0 |