Nicolás Lombardo
Nacimiento: | - | Partidos: | 6 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Buenos Aires, Argentina | Ganados: | 5 |
Procedencia: | 13/03/1903 | Empatados: | 1 |
Fallecimiento: | - | Perdidos: | 0 |
Debut: | 25/05/1939 | Puntos: | 16 |
Despedida: | 02/07/1939 | Rendimiento: | 88,89% |
Titulos: | 0 |
Estadísticas
Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | REND | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 16 | 88,89% | No finalizó |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 16 | 88,89% |