Juan Soto
Nacimiento: | 27/04/1937 | Partidos: | 2 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Santiago, Chile | Ganados: | 1 |
Procedencia: | - | Empatados: | 0 |
Fallecimiento: | 11/12/2014 | Perdidos: | 1 |
Debut: | // | Puntos: | 3 |
Despedida: | // | Rendimiento: | 50,00% |
Titulos: | 0 |
Estadísticas
Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | REND | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50,00% | Interino |
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50,00% |