Jorge Robledo
Foto: © Estadio
Nacimiento: | 14/04/1926 | Partidos: | 6 |
---|---|---|---|
Ciudad: | Iquique, Chile | Ganados: | 2 |
Procedencia: | Newcastle United | Empatados: | 2 |
Fallecimiento: | 01/04/1989 | Perdidos: | 2 |
Debut: | 08/05/1955 | Puntos: | 8 |
Despedida: | 19/06/1955 | Rendimiento: | 44,44% |
Titulos: | 0 |
Estadísticas
Torneo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | REND | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | 44,44% | No finalizó |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 8 | 44,44% |