Hernán Carrasco
1960-1962| Nacimiento: | 29/03/1928 | Partidos: | 58 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Arauco, Chile | Ganados: | 30 |
| Procedencia: | U. de Chile (inferiores) | Empatados: | 18 |
| Fallecimiento: | Perdidos: | 10 | |
| Debut: | 12/06/1960 | Puntos: | 108 |
| Despedida: | 29/07/1962 | Rendimiento: | 62,07% |
| Titulos: | 1 |
Estadísticas
| Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | Ren. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 23 | 13 | 7 | 3 | 49 | 24 | 25 | 46 | 66,67% | 1° de 14 |
| 1961 | 26 | 13 | 9 | 4 | 80 | 47 | 33 | 48 | 61,54% | 3° de 14 |
| 1962 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 55,56% | No finalizó |
| Total Primera División | 52 | 27 | 18 | 7 | 136 | 77 | 59 | 99 | 63,46% | |
| Copa Chile 1961 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | 66,67% | Segunda fase |
| Copa Libertadores 1961 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 50,00% | Primera fase |
| Copa Chile 1962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0,00% | Primera fase |
| Total | 58 | 30 | 18 | 10 | 156 | 93 | 63 | 108 | 62,07% |
Partidos
| Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | 12/06/1960 | Colo-Colo | 3:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 2 | 1960 | 16/06/1960 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 3 | 1960 | 03/07/1960 | Colo-Colo | 4:0 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
| 4 | 1960 | 10/07/1960 | Santiago Morning | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 5 | 1960 | 24/07/1960 | Colo-Colo | 3:1 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
| 6 | 1960 | 31/07/1960 | Colo-Colo | 4:2 | San Luis | Nacional | Detalles |
| 7 | 1960 | 07/08/1960 | Audax Italiano | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 8 | 1960 | 14/08/1960 | Colo-Colo | 0:0 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
| 9 | 1960 | 21/08/1960 | Colo-Colo | 5:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 10 | 1960 | 28/08/1960 | Rangers | 1:4 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 11 | 1960 | 04/09/1960 | Magallanes | 0:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 12 | 1960 | 11/09/1960 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 13 | 1960 | 25/09/1960 | Colo-Colo | 2:1 | Everton | Nacional | Detalles |
| 14 | 1960 | 02/10/1960 | Palestino | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 15 | 1960 | 09/10/1960 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 16 | 1960 | 16/10/1960 | O'Higgins | 2:2 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
| 17 | 1960 | 23/10/1960 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
| 18 | 1960 | 30/10/1960 | Ferrobádminton | 1:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 19 | 1960 | 06/11/1960 | San Luis | 3:1 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
| 20 | 1960 | 13/11/1960 | Colo-Colo | 0:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 21 | 1960 | 20/11/1960 | Santiago Wanderers | 0:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 22 | 1960 | 04/12/1960 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 23 | 1960 | 10/12/1960 | Colo-Colo | 5:2 | Rangers | Nacional | Detalles |
| 24 | 1961 | 28/05/1961 | O'Higgins | 3:5 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
| 25 | 1961 | 11/06/1961 | Santiago Wanderers | 1:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 26 | 1961 | 18/06/1961 | Rangers | 2:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 27 | 1961 | 25/06/1961 | Colo-Colo | 6:2 | Everton | Nacional | Detalles |
| 28 | 1961 | 02/07/1961 | Colo-Colo | 1:1 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
| 29 | 1961 | 09/07/1961 | Green Cross | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 30 | 1961 | 16/07/1961 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 31 | 1961 | 23/07/1961 | Colo-Colo | 7:2 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 32 | 1961 | 30/07/1961 | Colo-Colo | 3:3 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 33 | 1961 | 06/08/1961 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad Católica | Santa Laura | Detalles |
| 34 | 1961 | 13/08/1961 | Colo-Colo | 7:5 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 35 | 1961 | 20/08/1961 | Colo-Colo | 3:0 | San Luis | Nacional | Detalles |
| 36 | 1961 | 03/09/1961 | Colo-Colo | 3:3 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
| 37 | 1961 | 10/09/1961 | Colo-Colo | 1:2 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
| 38 | 1961 | 17/09/1961 | Colo-Colo | 2:3 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
| 39 | 1961 | 24/09/1961 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Nacional | Detalles |
| 40 | 1961 | 01/10/1961 | Everton | 0:4 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 41 | 1961 | 22/10/1961 | Colo-Colo | 2:2 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
| 42 | 1961 | 29/10/1961 | Colo-Colo | 3:2 | Green Cross | Nacional | Detalles |
| 43 | 1961 | 04/11/1961 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 44 | 1961 | 11/11/1961 | Colo-Colo | 3:4 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 45 | 1961 | 25/11/1961 | Colo-Colo | 4:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 46 | 1961 | 02/12/1961 | Colo-Colo | 4:2 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 47 | 1961 | 16/12/1961 | Colo-Colo | 3:2 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 48 | 1961 | 24/12/1961 | San Luis | 0:4 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
| 49 | 1961 | 27/12/1961 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
| 50 | 1962 | 15/07/1962 | Deportes La Serena | 3:3 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 51 | 1962 | 22/07/1962 | Colo-Colo | 1:1 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
| 52 | 1962 | 29/07/1962 | Colo-Colo | 3:2 | Unión Española | Nacional | Detalles |
Copa Chile
| Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1961 Copa Chile | 01/04/1961 | Naval | 4:7 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 2 | 1961 Copa Chile | 20/04/1961 | Colo-Colo | 7:2 | Naval | Santa Laura | Detalles |
| 3 | 1961 Copa Chile | 23/04/1961 | Universidad Católica | 1:0 | Colo-Colo | Independencia | Detalles |
| 4 | 1962 Preparación | 15/04/1962 | San Antonio Unido | 3:2 | Colo-Colo | Municipal de San Antonio | Detalles |


