Arturo Salah
1986-1990Foto: ©
| Nacimiento: | 04/12/1949 | Partidos: | 265 |
|---|---|---|---|
| Ciudad: | Santiago, Chile | Ganados: | 134 |
| Procedencia: | - | Empatados: | 82 |
| Fallecimiento: | Perdidos: | 49 | |
| Debut: | 22/02/1986 | Puntos: | 484 |
| Despedida: | 26/08/1990 | Rendimiento: | 60,88% |
| Titulos: | 5 |
Estadísticas
| Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | Ren. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 35 | 20 | 10 | 5 | 51 | 23 | 28 | 70 | 66,67% | Campeón |
| 1987 | 30 | 14 | 11 | 5 | 44 | 28 | 16 | 53 | 58,89% | 2° de 16 |
| 1987 Pre Libertadores | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 77,78% | 1° de 4 |
| 1988 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 30 | 1 | 42 | 46,67% | 6° de 16 |
| 1988 Pre Libertadores | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 66,67% | 1° de 4 |
| 1989 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 28 | 32 | 65 | 72,22% | Campeón |
| 1990 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 | 52,38% | No finalizó |
| Total Primera División | 138 | 71 | 41 | 26 | 208 | 119 | 89 | 254 | 61,35% | |
| 1986 Polla LAN Chile | 18 | 5 | 10 | 3 | 27 | 19 | 8 | 25 | 46,30% | Primera fase |
| 1987 LAN Chile | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 | 25 | 55,56% | Subampeón |
| 1987 Libertadores | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 50,00% | Primera fase |
| 1988 Digeder | 23 | 15 | 4 | 4 | 52 | 24 | 28 | 49 | 71,01% | Campeón |
| 1988 Libertadores | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 | 58,33% | Octavos de final |
| 1989 Invierno | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33,33% | Primera fase |
| 1989 Digeder | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 17 | 31 | 51 | 73,91% | Campeón |
| 1989 Libertadores | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 38,89% | Primera fase |
| 1990 Apertura Digeder | 17 | 10 | 4 | 3 | 48 | 28 | 20 | 34 | 66,67% | Campeón |
| 1990 Libertadores | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | 54,17% | Octavos de final |
| Total | 265 | 134 | 82 | 49 | 442 | 252 | 190 | 484 | 60,88% |
Partidos
| Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | 06/07/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
| 2 | 1986 | 13/07/1986 | San Luis | 0:0 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
| 3 | 1986 | 20/07/1986 | Colo-Colo | 2:0 | Deportes Iquique | Santa Laura | Detalles |
| 4 | 1986 | 27/07/1986 | Universidad Católica | 1:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 5 | 1986 | 30/07/1986 | Colo-Colo | 1:3 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 6 | 1986 | 03/08/1986 | Universidad de Chile | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 7 | 1986 | 10/08/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
| 8 | 1986 | 16/08/1986 | Naval | 3:1 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 9 | 1986 | 24/08/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Fernández Vial | Nacional | Detalles |
| 10 | 1986 | 31/08/1986 | Unión San Felipe | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 11 | 1986 | 07/09/1986 | Colo-Colo | 0:0 | Everton | Nacional | Detalles |
| 12 | 1986 | 14/09/1986 | Cobreloa | 2:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
| 13 | 1986 | 21/09/1986 | Colo-Colo | 6:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 14 | 1986 | 28/09/1986 | Colo-Colo | 2:1 | Cobresal | Santa Laura | Detalles |
| 15 | 1986 | 04/10/1986 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 16 | 1986 | 08/10/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Huachipato | Nacional | Detalles |
| 17 | 1986 | 12/10/1986 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 18 | 1986 | 19/10/1986 | Magallanes | 0:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 19 | 1986 | 25/10/1986 | Colo-Colo | 0:0 | San Luis | Nacional | Detalles |
| 20 | 1986 | 02/11/1986 | Deportes Iquique | 1:2 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
| 21 | 1986 | 09/11/1986 | Colo-Colo | 2:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 22 | 1986 | 12/11/1986 | Palestino | 1:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 23 | 1986 | 16/11/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 24 | 1986 | 23/11/1986 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 26 | 1986 | 08/12/1986 | Fernández Vial | 1:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 27 | 1986 | 13/12/1986 | Colo-Colo | 3:0 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
| 25 | 1986 | 17/12/1986 | Colo-Colo | 2:1 | Naval | Nacional | Detalles |
| 28 | 1986 | 20/12/1986 | Everton | 0:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 29 | 1986 | 27/12/1986 | Colo-Colo | 2:0 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
| 30 | 1986 | 04/01/1987 | Audax Italiano | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 31 | 1986 | 11/01/1987 | Cobresal | 1:3 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
| 32 | 1986 | 17/01/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 33 | 1986 | 21/01/1987 | Huachipato | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 34 | 1986 | 25/01/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
| 35 | 1986 | 28/01/1987 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
| 36 | 1987 | 05/07/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Santa Laura | Detalles |
| 37 | 1987 | 11/07/1987 | Colo-Colo | 1:2 | Unión Española | Santa Laura | Detalles |
| 38 | 1987 | 19/07/1987 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 39 | 1987 | 26/07/1987 | Colo-Colo | 1:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 40 | 1987 | 29/07/1987 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Iquique | Santa Laura | Detalles |
| 41 | 1987 | 01/08/1987 | Naval | 0:0 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 42 | 1987 | 05/08/1987 | Colo-Colo | 0:0 | San Luis | Santa Laura | Detalles |
| 43 | 1987 | 30/08/1987 | Colo-Colo | 1:4 | Fernández Vial | Nacional | Detalles |
| 44 | 1987 | 06/09/1987 | Palestino | 1:5 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 45 | 1987 | 20/09/1987 | Colo-Colo | 3:0 | Huachipato | Santa Laura | Detalles |
| 46 | 1987 | 23/09/1987 | Colo-Colo | 2:2 | Cobreloa | Santa Laura | Detalles |
| 47 | 1987 | 27/09/1987 | Cobresal | 0:0 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
| 48 | 1987 | 30/09/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Lota Schwager | Santa Laura | Detalles |
| 49 | 1987 | 04/10/1987 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 50 | 1987 | 29/10/1987 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 51 | 1987 | 01/11/1987 | Rangers | 0:2 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 52 | 1987 | 08/11/1987 | Unión Española | 2:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 53 | 1987 | 15/11/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Concepción | Santa Laura | Detalles |
| 54 | 1987 | 21/11/1987 | Universidad Católica | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 55 | 1987 | 29/11/1987 | Colo-Colo | 2:1 | Naval | Santa Laura | Detalles |
| 56 | 1987 | 06/12/1987 | Cobreloa | 3:1 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
| 57 | 1987 | 13/12/1987 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
| 58 | 1987 | 20/12/1987 | San Luis | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
| 59 | 1987 | 26/12/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 60 | 1987 | 02/01/1988 | Fernández Vial | 1:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 61 | 1987 | 10/01/1988 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Santa Laura | Detalles |
| 62 | 1987 | 16/01/1988 | Huachipato | 1:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 63 | 1987 | 23/01/1988 | Colo-Colo | 3:0 | Cobresal | Nacional | Detalles |
| 64 | 1987 | 27/01/1988 | Lota Schwager | 2:1 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
| 65 | 1987 | 30/01/1988 | Colo-Colo | 2:2 | Everton | Nacional | Detalles |
| 66 | 1988 | 10/07/1988 | Deportes La Serena | 0:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 67 | 1988 | 16/07/1988 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Nacional | Detalles |
| 68 | 1988 | 24/07/1988 | Fernández Vial | 2:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 69 | 1988 | 30/07/1988 | Deportes Iquique | 1:1 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
| 70 | 1988 | 14/08/1988 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 71 | 1988 | 21/08/1988 | Colo-Colo | 0:4 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
| 72 | 1988 | 28/08/1988 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
| 73 | 1988 | 31/08/1988 | Colo-Colo | 2:3 | Naval | Nacional | Detalles |
| 74 | 1988 | 03/09/1988 | Colo-Colo | 1:2 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 75 | 1988 | 11/09/1988 | Deportes Concepción | 1:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 76 | 1988 | 18/09/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 77 | 1988 | 25/09/1988 | Huachipato | 0:0 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
| 78 | 1988 | 02/10/1988 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad Católica | Santa Laura | Detalles |
| 79 | 1988 | 09/10/1988 | Deportes Valdivia | 0:1 | Colo-Colo | Parque Municipal | Detalles |
| 80 | 1988 | 12/10/1988 | Colo-Colo | 0:2 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
| 81 | 1988 | 15/10/1988 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
| 82 | 1988 | 23/10/1988 | Everton | 0:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 83 | 1988 | 29/10/1988 | Colo-Colo | 2:0 | Fernández Vial | Nacional | Detalles |
| 84 | 1988 | 05/11/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Iquique | Nacional | Detalles |
| 85 | 1988 | 12/11/1988 | Naval | 0:2 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 86 | 1988 | 19/11/1988 | Colo-Colo | 2:2 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 87 | 1988 | 26/11/1988 | O'Higgins | 1:0 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
| 88 | 1988 | 04/12/1988 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Santa Laura | Detalles |
| 89 | 1988 | 08/12/1988 | Palestino | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 90 | 1988 | 11/12/1988 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
| 91 | 1988 | 30/12/1988 | Colo-Colo | 2:1 | Huachipato | Nacional | Detalles |
| 92 | 1988 | 04/01/1989 | Universidad Católica | 0:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 93 | 1988 | 07/01/1989 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Valdivia | Nacional | Detalles |
| 94 | 1988 | 11/01/1989 | Universidad de Chile | 3:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 95 | 1988 | 15/01/1989 | Cobreloa | 1:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
| 96 | 1989 | 10/09/1989 | Colo-Colo | 1:2 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
| 97 | 1989 | 16/09/1989 | Colo-Colo | 1:0 | Rangers | Nacional | Detalles |
| 98 | 1989 | 24/09/1989 | Everton | 0:0 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 99 | 1989 | 08/10/1989 | Cobreloa | 2:1 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
| 100 | 1989 | 12/10/1989 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Valdivia | Monumental | Detalles |
| 101 | 1989 | 15/10/1989 | Fernández Vial | 2:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 102 | 1989 | 18/10/1989 | Colo-Colo | 2:0 | Huachipato | Monumental | Detalles |
| 103 | 1989 | 22/10/1989 | Colo-Colo | 1:5 | Unión Española | Monumental | Detalles |
| 104 | 1989 | 25/10/1989 | Universidad Católica | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 105 | 1989 | 29/10/1989 | Colo-Colo | 1:3 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
| 106 | 1989 | 01/11/1989 | Naval | 1:2 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 107 | 1989 | 05/11/1989 | Colo-Colo | 4:0 | Unión San Felipe | Monumental | Detalles |
| 108 | 1989 | 12/11/1989 | Deportes Iquique | 0:1 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
| 109 | 1989 | 15/11/1989 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
| 110 | 1989 | 19/11/1989 | Cobresal | 1:2 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
| 111 | 1989 | 26/11/1989 | Deportes La Serena | 1:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 112 | 1989 | 29/11/1989 | Rangers | 2:4 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 113 | 1989 | 03/12/1989 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Monumental | Detalles |
| 114 | 1989 | 09/12/1989 | Huachipato | 0:3 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 115 | 1989 | 17/12/1989 | Colo-Colo | 3:1 | Cobreloa | Monumental | Detalles |
| 116 | 1989 | 30/12/1989 | Deportes Valdivia | 0:0 | Colo-Colo | Parque Municipal | Detalles |
| 117 | 1989 | 03/01/1990 | Colo-Colo | 6:2 | Fernández Vial | Monumental | Detalles |
| 118 | 1989 | 06/01/1990 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 119 | 1989 | 14/01/1990 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
| 120 | 1989 | 21/01/1990 | O'Higgins | 0:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
| 121 | 1989 | 24/01/1990 | Colo-Colo | 4:1 | Naval | Monumental | Detalles |
| 122 | 1989 | 28/01/1990 | Unión San Felipe | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
| 123 | 1989 | 04/02/1990 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
| 124 | 1989 | 07/02/1990 | Deportes Concepción | 0:2 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 125 | 1989 | 11/02/1990 | Colo-Colo | 1:1 | Cobresal | Monumental | Detalles |
| 126 | 1990 | 15/07/1990 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | Detalles |
| 127 | 1990 | 22/07/1990 | Colo-Colo | 3:2 | Naval | Monumental | Detalles |
| 128 | 1990 | 29/07/1990 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 129 | 1990 | 04/08/1990 | Colo-Colo | 6:1 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
| 130 | 1990 | 12/08/1990 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 131 | 1990 | 19/08/1990 | Colo-Colo | 1:1 | Fernández Vial | Monumental | Detalles |
| 132 | 1990 | 26/08/1990 | Unión Española | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
Liguillas
| Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 Pre Libertadores | 03/02/1988 | Colo-Colo | 3:0 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
| 2 | 1987 Pre Libertadores | 05/02/1988 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 3 | 1987 Pre Libertadores | 10/02/1988 | Colo-Colo | 2:0 | Cobresal | Nacional | Detalles |
| 4 | 1988 Pre Libertadores | 18/01/1989 | Deportes La Serena | 1:2 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
| 5 | 1988 Pre Libertadores | 21/01/1989 | Colo-Colo | 0:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
| 6 | 1988 Pre Libertadores | 25/01/1989 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes Iquique | Nacional | Detalles |
Copa Chile
| Torneo | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 Polla LAN Chile | 22/02/1986 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 2 | 1986 Polla LAN Chile | 02/03/1986 | Unión San Felipe | 0:3 | Colo-Colo | Municipal San Felipe | Detalles |
| 3 | 1986 Polla LAN Chile | 09/02/1986 | Colo-Colo | 2:2 | Naval | Nacional | Detalles |
| 4 | 1986 Polla LAN Chile | 16/03/1986 | Fernández Vial | 0:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 5 | 1986 Polla LAN Chile | 19/03/1986 | Colo-Colo | 1:0 | Everton | Nacional | Detalles |
| 6 | 1986 Polla LAN Chile | 23/03/1986 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 7 | 1986 Polla LAN Chile | 31/03/1986 | Colo-Colo | 0:0 | Cobreandino | Nacional | Detalles |
| 8 | 1986 Polla LAN Chile | 06/04/1986 | Huachipato | 1:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 9 | 1986 Polla LAN Chile | 13/04/1986 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
| 10 | 1986 Polla LAN Chile | 20/04/1986 | Colo-Colo | 3:3 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 11 | 1986 Polla LAN Chile | 27/03/1986 | Colo-Colo | 6:1 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
| 12 | 1986 Polla LAN Chile | 03/05/1986 | Naval | 0:0 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 13 | 1986 Polla LAN Chile | 11/05/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Fernández Vial | Nacional | Detalles |
| 14 | 1986 Polla LAN Chile | 14/05/1986 | Everton | 1:3 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 15 | 1986 Polla LAN Chile | 18/05/1986 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 16 | 1986 Polla LAN Chile | 21/05/1986 | Cobreandino | 2:3 | Colo-Colo | Ferroviario de Los Andes | Detalles |
| 17 | 1986 Polla LAN Chile | 25/05/1986 | Colo-Colo | 2:4 | Huachipato | Nacional | Detalles |
| 18 | 1986 Polla LAN Chile | 01/06/1986 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 19 | 1987 LAN Chile | 28/02/1987 | Deportes Concepción | 0:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 20 | 1987 LAN Chile | 08/03/1987 | Rangers | 3:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
| 21 | 1987 LAN Chile | 14/03/1987 | Colo-Colo | 0:0 | Naval | Nacional | Detalles |
| 22 | 1987 LAN Chile | 22/03/1987 | Fernández Vial | 0:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 23 | 1987 LAN Chile | 29/03/1987 | Colo-Colo | 7:1 | Unión Española | Santa Laura | Detalles |
| 24 | 1987 LAN Chile | 12/04/1987 | Lota Schwager | 1:2 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
| 25 | 1987 LAN Chile | 19/04/1987 | Colo-Colo | 3:1 | Huachipato | Nacional | Detalles |
| 26 | 1987 LAN Chile | 26/04/1987 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
| 27 | 1987 LAN Chile | 13/05/1987 | Colo-Colo | 2:1 | Rangers | Santa Laura | Detalles |
| 28 | 1987 LAN Chile | 17/05/1987 | Colo-Colo | 2:1 | Fernández Vial | Nacional | Detalles |
| 29 | 1987 LAN Chile | 21/05/1987 | Naval | 3:3 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
| 30 | 1987 LAN Chile | 23/05/1987 | Unión Española | 0:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 31 | 1987 LAN Chile | 30/05/1987 | Colo-Colo | 1:0 | Lota Schwager | Santa Laura | Detalles |
| 32 | 1987 LAN Chile | 08/06/1987 | Huachipato | 0:0 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 33 | 1987 LAN Chile | 08/06/1987 | Cobresal | 2:0 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
| 34 | 1988 Digeder | 20/03/1988 | Colo-Colo | 2:2(4:5) | Palestino | Santa Laura | Detalles |
| 35 | 1988 Digeder | 26/03/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreandino | Santa Laura | Detalles |
| 36 | 1988 Digeder | 03/04/1988 | Unión La Calera | 0:3 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
| 37 | 1988 Digeder | 06/04/1988 | Colo-Colo | 6:1 | Audax Italiano | Santa Laura | Detalles |
| 38 | 1988 Digeder | 10/04/1988 | Santiago Wanderers | 3:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 39 | 1988 Digeder | 17/04/1988 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 40 | 1988 Digeder | 20/04/1988 | San Luis | 0:2 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
| 41 | 1988 Digeder | 24/04/1988 | Colo-Colo | 5:2 | Magallanes | Santa Laura | Detalles |
| 42 | 1988 Digeder | 01/05/1988 | Everton | 2:3 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 43 | 1988 Digeder | 08/05/1988 | Palestino | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 44 | 1988 Digeder | 15/05/1988 | Cobreandino | 2:2(3:4) | Colo-Colo | Ferroviario de Los Andes | Detalles |
| 45 | 1988 Digeder | 22/05/1988 | Colo-Colo | 2:1 | Unión La Calera | Santa Laura | Detalles |
| 46 | 1988 Digeder | 25/05/1988 | Audax Italiano | 1:2 | Colo-Colo | Municipal de La Florida | Detalles |
| 47 | 1988 Digeder | 29/05/1988 | Colo-Colo | 0:1 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
| 48 | 1988 Digeder | 05/06/1988 | Universidad de Chile | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 49 | 1988 Digeder | 08/06/1988 | Colo-Colo | 4:0 | San Luis | Santa Laura | Detalles |
| 50 | 1988 Digeder | 12/06/1988 | Magallanes | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 51 | 1988 Digeder | 18/06/1988 | Colo-Colo | 2:2(4:5) | Everton | Santa Laura | Detalles |
| 52 | 1988 Digeder | 22/06/1988 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
| 53 | 1988 Digeder | 26/06/1988 | Colo-Colo | 5:0 | Cobresal | Nacional | Detalles |
| 54 | 1988 Digeder | 29/06/1988 | Universidad Católica | 1:1(4:2) | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 55 | 1988 Digeder | 03/07/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 56 | 1988 Digeder | 06/07/1988 | Colo-Colo | 1:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 57 | 1989 Digeder | 04/03/1989 | Colo-Colo | 1:1(1:4) | Santiago Wanderers | Santa Laura | Detalles |
| 58 | 1989 Digeder | 10/05/1989 | Colo-Colo | 3:1 | Everton | Santa Laura | Detalles |
| 59 | 1989 Digeder | 20/04/1989 | Palestino | 1:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 60 | 1989 Digeder | 22/03/1989 | Colo-Colo | 1:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
| 61 | 1989 Digeder | 26/03/1989 | Magallanes | 2:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 62 | 1989 Digeder | 02/04/1989 | Colo-Colo | 4:0 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 63 | 1989 Digeder | 09/04/1989 | Unión Española | 2:2(4:1) | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 64 | 1989 Digeder | 16/04/1989 | Colo-Colo | 4:0 | San Luis | Santa Laura | Detalles |
| 65 | 1989 Digeder | 23/04/1989 | Universidad Católica | 2:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 66 | 1989 Digeder | 30/04/1989 | Santiago Wanderers | 0:0(1:3) | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 67 | 1989 Digeder | 07/05/1989 | Everton | 1:2 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 68 | 1989 Digeder | 14/05/1989 | Colo-Colo | 2:0 | Palestino | Nacional | Detalles |
| 69 | 1989 Digeder | 21/05/1989 | Colo-Colo | 2:0 | Magallanes | Santa Laura | Detalles |
| 70 | 1989 Digeder | 25/05/1989 | Colo-Colo | 1:1(3:4) | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
| 71 | 1989 Digeder | 28/05/1989 | Colo-Colo | 1:1(10:9) | Unión Española | Nacional | Detalles |
| 72 | 1989 Digeder | 04/06/1989 | San Luis | 3:6 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
| 73 | 1989 Digeder | 11/06/1989 | Colo-Colo | 0:1 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 74 | 1989 Digeder | 18/06/1989 | Audax Italiano | 0:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
| 75 | 1989 Digeder | 25/06/1989 | Deportes Osorno | 0:3 | Colo-Colo | Parque Schott | Detalles |
| 76 | 1989 Digeder | 29/06/1989 | Colo-Colo | 3:0 | Deportes Osorno | Nacional | Detalles |
| 77 | 1989 Digeder | 02/07/1989 | Deportes Valdivia | 0:0(4:5) | Colo-Colo | Parque Municipal de Valdivia | Detalles |
| 78 | 1989 Digeder | 05/07/1989 | Colo-Colo | 4:1 | Deportes Valdivia | Nacional | Detalles |
| 79 | 1989 Digeder | 09/07/1989 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
| 80 | 1989 Invierno | 16/07/1989 | Unión Española | 3:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
| 81 | 1989 Invierno | 23/07/1989 | Colo-Colo | 4:1 | Unión San Felipe | Sausalito | Detalles |
| 82 | 1989 Invierno | 30/07/1989 | Everton | 2:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
| 83 | 1990 Apertura Digeder | 17/03/1990 | Universidad de Chile | 0:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
| 84 | 1990 Apertura Digeder | 21/03/1990 | Colo-Colo | 4:1 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
| 85 | 1990 Apertura Digeder | 25/03/1990 | Deportes Concepción | 2:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
| 86 | 1990 Apertura Digeder | 31/03/1990 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Monumental | Detalles |
