Torneo Nacional 2020
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 | 35 | 30 | 65 |
2 | Unión La Calera | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 | 41 | 18 | 57 |
3 | Universidad de Chile | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 | 33 | 16 | 52 |
4 | Unión Española | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 53 | 2 | 52 |
5 | Palestino | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 45 | 4 | 51 |
6 | Deportes Antofagasta | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1 | 48 |
7 | Cobresal | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 40 | 5 | 47 |
8 | Huachipato | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 44 | −1 | 46 |
9 | Curicó Unido | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 52 | −12 | 46 |
10 | O'Higgins | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 39 | 1 | 45 |
11 | Santiago Wanderers | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 53 | −11 | 44 |
12 | Everton | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 41 | −4 | 43 |
13 | Audax Italiano | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 50 | −3 | 41 |
14 | Universidad de Concepción | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 46 | −8 | 41 |
15 | Deportes La Serena | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 41 | −7 | 39 |
16 | Colo-Colo | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 43 | −10 | 39 |
17 | Deportes Iquique | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 46 | −8 | 38 |
18 | Coquimbo Unido | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 46 | −13 | 35 |
Posición por fecha
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rueda 1 | 3° | 7° | 12° | 13° | 14° | 13° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Rueda 2 | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° |
Local/Visita
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 21 |
Visita | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 21 | -5 | 18 |
Público
Público total | Partidos | Promedio |
---|---|---|
51.883 | 3 | 17.278 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/01/2020 | Colo-Colo | 3:0 | Palestino | Monumental | Detalles |
2 | 02/02/2020 | Cobresal | 2:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
3 | 09/02/2020 | Audax Italiano | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
4 | 16/02/2020 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
5 | 24/02/2020 | Curicó Unido | 1:0 | Colo-Colo | La Granja | Detalles |
6 | 29/02/2020 | Colo-Colo | 2:2 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
7 | 07/03/2020 | Deportes La Serena | 1:2 | Colo-Colo | La Granja | Detalles |
8 | 29/08/2020 | Colo-Colo | 2:3 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
9 | 06/09/2020 | Universidad de Chile | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
10 | 09/09/2020 | Colo-Colo | 0:1 | O'Higgins | Monumental | Detalles |
11 | 12/09/2020 | Unión La Calera | 0:0 | Colo-Colo | Nicolás Chahuán | Detalles |
13 | 03/10/2020 | Colo-Colo | 0:1 | Huachipato | Monumental | Detalles |
14 | 09/10/2020 | Coquimbo Unido | 2:2 | Colo-Colo | Francisco Sánchez Rumoroso | Detalles |
15 | 14/10/2020 | Colo-Colo | 3:5 | Unión Española | Monumental | Detalles |
16 | 28/10/2020 | Everton | 1:1 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
17 | 31/10/2020 | Colo-Colo | 0:2 | Deportes Iquique | Monumental | Detalles |
12 | 10/11/2020 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Antofagasta | Monumental | Detalles |
18 | 14/11/2020 | Palestino | 3:1 | Colo-Colo | Municipal de La Cisterna | Detalles |
19 | 19/11/2020 | Colo-Colo | 1:0 | Audax Italiano | Monumental | Detalles |
20 | 25/11/2020 | Colo-Colo | 0:2 | Curicó Unido | Monumental | Detalles |
21 | 05/12/2020 | Huachipato | 2:2 | Colo-Colo | CAP | Detalles |
22 | 08/12/2020 | Colo-Colo | 0:2 | Deportes La Serena | Monumental | Detalles |
23 | 12/12/2020 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
25 | 19/12/2020 | Universidad Católica | 0:0 | Colo-Colo | San Carlos de Apoquindo | Detalles |
27 | 03/01/2021 | Deportes Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Calvo y Bascuñán | Detalles |
28 | 06/01/2021 | Santiago Wanderers | 3:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
29 | 10/01/2021 | Colo-Colo | 1:0 | Everton | Monumental | Detalles |
30 | 13/01/2021 | Universidad de Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
31 | 17/01/2021 | Colo-Colo | 0:0 | Universidad de Chile | Monumental | Detalles |
24 | 23/01/2021 | Colo-Colo | 2:1 | Coquimbo Unido | Monumental | Detalles |
26 | 31/01/2021 | Colo-Colo | 2:1 | Unión La Calera | Monumental | Detalles |
32 | 06/02/2021 | Deportes Iquique | 0:0 | Colo-Colo | Tierra de Campeones | Detalles |
33 | 11/02/2021 | Colo-Colo | 0:0 | Cobresal | Monumental | Detalles |
34 | 14/02/2021 | O'Higgins | 1:1 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
Definición descenso
Fecha | Res. | Cancha | |||
---|---|---|---|---|---|
17/02/2021 | Colo-Colo | 1:0 | Universidad de Concepción | Fiscal de Talca | Detalles |