Copa Libertadores de América 2020
Foto: ©
Posiciones
Primera fase - Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Wilstermann | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
Athletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
Peñarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
Colo-Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
Partidos
Fase de grupos
Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2020 | Jorge Wilstermann | 2:0 | Colo-Colo | Félix Capriles | Detalles |
11/03/2020 | Colo-Colo | 1:0 | Athletico Paranaense | Monumental | Detalles |
15/09/2020 | Colo-Colo | 2:1 | Peñarol | Monumental | Detalles |
23/09/2020 | Athletico Paranaense | 2:0 | Colo-Colo | Arena da Baixada | Detalles |
29/09/2020 | Peñarol | 3:0 | Colo-Colo | Campeón del Siglo | Detalles |
20/10/2020 | Colo-Colo | 2:1 | Jorge Wilstermann | Monumental | Detalles |
Plantel
# | Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|