Torneo Clausura 2015
Subcampeón
Foto: ©
De pie: Juan Delgado, Justo Villar, Claudio Maldonado, Claudio Baeza, Christian Vilches y Jean Beasejour.Abajo: Gonzalo Fierro, Luis Pedro Figueroa, Humberto Suazo, Jaime Valdés y Esteban Pavez.
Posiciones
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
1 | Cobresal | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 20 | 9 | 34 |
2 | Colo-Colo | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 21 | 11 | 32 |
3 | Huachipato | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 31 |
4 | Universidad Católica | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 | 31 | 9 | 29 |
5 | Unión La Calera | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | 27 |
6 | Universidad de Concepción | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 27 |
7 | Universidad de Chile | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 27 | 9 | 26 |
8 | San Marcos de Arica | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 | 24 |
9 | O'Higgins | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 24 |
10 | Unión Española | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 23 |
11 | Audax Italiano | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
12 | Deportes Iquique | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | 21 |
13 | Deportes Antofagasta | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | -2 | 20 |
14 | Cobreloa | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 19 |
15 | Ñublense | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 | 19 |
16 | Palestino | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 34 | -8 | 19 |
17 | Santiago Wanderers | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 17 |
18 | Barnechea | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 40 | -27 | 8 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
1 | 04/01/2015 | Colo-Colo | 0:1 | San Marcos de Arica | Monumental | Detalles |
2 | 11/01/2015 | Deportes Iquique | 3:2 | Colo-Colo | Luis Valenzuela Hermosilla | Detalles |
3 | 18/01/2015 | Colo-Colo | 2:2 | Huachipato | Monumental | Detalles |
4 | 01/02/2015 | O'Higgins | 0:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
5 | 04/02/2015 | Unión Española | 1:3 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
6 | 07/02/2015 | Colo-Colo | 4:1 | Barnechea | Monumental | Detalles |
7 | 14/02/2015 | Deportes Antofagasta | 1:2 | Colo-Colo | Luis Calvo Bascuñán | Detalles |
8 | 22/02/2015 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Monumental | Detalles |
9 | 01/03/2015 | Ñublense | 0:1 | Colo-Colo | Nelson Oyarzún | Detalles |
10 | 08/03/2015 | Colo-Colo | 3:0 | Universidad de Concepción | Monumental | Detalles |
11 | 14/03/2015 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
12 | 21/03/2015 | Colo-Colo | 1:4 | Unión La Calera | Monumental | Detalles |
13 | 03/04/2015 | Colo-Colo | 1:2 | Cobresal | Monumental | Detalles |
14 | 12/04/2015 | Audax Italiano | 0:1 | Colo-Colo | Bicentenario de La Florida | Detalles |
15 | 18/04/2015 | Colo-Colo | 0:3 | Universidad Católica | Monumental | Detalles |
16 | 25/04/2015 | Cobreloa | 0:4 | Colo-Colo | Zorros del Desierto | Detalles |
17 | 02/05/2015 | Colo-Colo | 3:1 | Santiago Wanderers | Monumental | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
Defensa | Christian Vilches | Chile | 1.530 | 17 | 17 | 0 | 4 | - |
Delantero | Jean Beausejour | Chile | 1.338 | 15 | 15 | 1 | 5 | - |
Volante | Esteban Pavez | Chile | 1.180 | 15 | 15 | 2 | 3 | - |
Volante | Claudio Baeza | Chile | 1.107 | 16 | 11 | 2 | 5 | - |
Delantero | Gonzalo Fierro | Chile | 1.086 | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 |
Delantero | Esteban Paredes | Chile | 1.067 | 15 | 10 | 11 | 4 | - |
Delantero | Felipe Flores Chandía | Chile | 928 | 16 | 12 | 5 | 2 | - |
Defensa | Julio Barroso | Argentina | 900 | 10 | 10 | 0 | - | - |
Delantero | Juan Delgado | Chile | 842 | 15 | 11 | 3 | 2 | - |
Arquero | Justo Villar | Paraguay | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | - |
Volante | Jaime Valdés | Chile | 791 | 10 | 9 | 2 | 1 | - |
Delantero | Humberto Suazo | Chile | 735 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 |
Arquero | Paulo Garcés | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | 2 | - |
Defensa | Camilo Rodríguez | Chile | 681 | 10 | 6 | 0 | - | 1 |
Defensa | Leonardo Cáceres | Paraguay | 645 | 9 | 7 | 0 | 2 | - |
Volante | Luis Pedro Figueroa | Chile | 593 | 10 | 8 | 0 | 1 | - |
Volante | Emiliano Vecchio | Argentina | 553 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Volante | Claudio Maldonado | Chile | 446 | 8 | 4 | 0 | - | - |
Defensa | Luis Pavez | Chile | 284 | 5 | 3 | 0 | 1 | - |
Volante | Bryan Carvallo | Chile | 213 | 4 | 2 | 0 | - | - |
Defensa | Hardy Cavero | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Volante | Carlos Contreras | Chile | 34 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Defensa | Dilan Zúñiga | Chile | 33 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Delantero | Roberto Riveros | Chile | 9 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Delantero | Nicolás Orellana | Chile | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - |
Volante | Jorge Lagües | Chile | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - |