Torneo Nacional 1985
TerceroFoto: ©Nano
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 38 | 21 | 10 | 7 | 65 | 24 | 41 | 52 |
2 | Everton | 38 | 19 | 12 | 7 | 43 | 33 | 10 | 50 |
3 | Colo-Colo | 38 | 19 | 11 | 8 | 58 | 35 | 23 | 49 |
4 | Unión Española | 38 | 18 | 12 | 8 | 56 | 39 | 17 | 48 |
5 | Cobresal | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 40 | 26 | 46 |
6 | Universidad Católica | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 49 | 10 | 45 |
7 | Palestino | 38 | 14 | 12 | 12 | 66 | 56 | 10 | 40 |
8 | Rangers | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 41 | 4 | 40 |
9 | Universidad de Chile | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 | 39 |
10 | Magallanes | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 58 | -5 | 39 |
11 | Naval | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 48 | 3 | 38 |
12 | Huachipato | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 45 | -12 | 36 |
13 | Unión La Calera | 38 | 11 | 13 | 14 | 55 | 57 | -2 | 35 |
14 | Audax Italiano | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 44 | -7 | 34 |
15 | Deportes Iquique | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 50 | -11 | 32 |
16 | Deportes Concepción | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 59 | -25 | 31 |
17 | Unión San Felipe | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 49 | -19 | 30 |
18 | San Luis | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | -18 | 28 |
19 | Deportes Arica | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 58 | -18 | 27 |
20 | O'Higgins | 38 | 5 | 11 | 22 | 40 | 67 | -27 | 21 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/05/1985 | Unión San Felipe | 0:0 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
2 | 18/05/1985 | Colo-Colo | 3:0 | San Luis | Santa Laura | Detalles |
4 | 02/06/1985 | Colo-Colo | 4:3 | Deportes Arica | Santa Laura | Detalles |
5 | 09/06/1985 | O'Higgins | 2:5 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
6 | 16/06/1985 | Colo-Colo | 2:1 | Naval | Nacional | Detalles |
3 | 19/06/1985 | Magallanes | 2:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
7 | 22/06/1985 | Cobresal | 3:1 | Colo-Colo | El Cobre | Detalles |
8 | 26/06/1985 | Colo-Colo | 0:0 | Deportes Concepción | Santa Laura | Detalles |
9 | 29/06/1985 | Universidad Católica | 1:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
10 | 07/07/1985 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Santa Laura | Detalles |
11 | 13/07/1985 | Unión La Calera | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
12 | 21/07/1985 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Santa Laura | Detalles |
13 | 27/07/1985 | Deportes Iquique | 1:0 | Colo-Colo | Cavancha | Detalles |
14 | 04/08/1985 | Colo-Colo | 1:1 | Rangers | Santa Laura | Detalles |
15 | 10/08/1985 | Cobreloa | 0:0 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Detalles |
16 | 15/08/1985 | Colo-Colo | 3:0 | Huachipato | Santa Laura | Detalles |
17 | 18/08/1985 | Unión Española | 2:0 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
18 | 25/08/1985 | Colo-Colo | 1:0 | Audax Italiano | Santa Laura | Detalles |
19 | 01/09/1985 | Universidad de Chile | 0:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
20 | 08/09/1985 | Colo-Colo | 4:0 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
21 | 14/09/1985 | San Luis | 0:1 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
22 | 22/09/1985 | Colo-Colo | 3:2 | Magallanes | Santa Laura | Detalles |
23 | 28/09/1985 | Deportes Arica | 1:1 | Colo-Colo | Carlos Dittborn | Detalles |
24 | 06/10/1985 | Colo-Colo | 1:0 | O'Higgins | Santa Laura | Detalles |
25 | 12/10/1985 | Naval | 1:2 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
26 | 19/10/1985 | Colo-Colo | 2:2 | Cobresal | Nacional | Detalles |
27 | 26/10/1985 | Deportes Concepción | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
28 | 02/11/1985 | Colo-Colo | 4:1 | Universidad Católica | Santa Laura | Detalles |
29 | 09/11/1985 | Everton | 1:0 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
30 | 17/11/1985 | Colo-Colo | 0:0 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
31 | 24/11/1985 | Palestino | 1:1 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
32 | 01/12/1985 | Colo-Colo | 1:0 | Deportes Iquique | Nacional | Detalles |
33 | 04/12/1985 | Rangers | 1:0 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
34 | 08/12/1985 | Colo-Colo | 1:0 | Cobreloa | Nacional | Detalles |
35 | 14/12/1985 | Huachipato | 0:1 | Colo-Colo | Las Higueras | Detalles |
36 | 21/12/1985 | Colo-Colo | 4:2 | Unión Española | Nacional | Detalles |
37 | 28/12/1985 | Audax Italiano | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
38 | 05/01/1986 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volante | Jaime Vera | Chile | - | 37 | 33 | 7 | s/i | - |
Volante | Raúl Ormeño | Chile | - | 35 | 29 | 3 | s/i | - |
Delantero | Juan Gutiérrez | Chile | - | 32 | 25 | 4 | s/i | - |
Defensa | Carlos Soto | Chile | - | 32 | 32 | 1 | s/i | 1 |
Delantero | Cristian Saavedra | Chile | - | 30 | 25 | 7 | s/i | 1 |
Volante | Jaime Pizarro | Chile | - | 29 | 27 | 1 | s/i | - |
Delantero | Horacio Simaldone | Argentina | - | 29 | 23 | 7 | s/i | 2 |
Delantero | Víctor Cabrera | Chile | - | 28 | 15 | 8 | s/i | - |
Defensa | Luis Hormazábal | Chile | - | 26 | 26 | 0 | s/i | 1 |
Delantero | Juan Rojas | Chile | - | 25 | 17 | 5 | s/i | - |
Volante | Luis Rojas | Chile | - | 23 | 18 | 1 | s/i | - |
Defensa | Lizardo Garrido | Chile | - | 23 | 23 | 2 | s/i | - |
Arquero | Mario Osbén | Chile | - | 22 | 22 | 0 | s/i | - |
Defensa | Óscar Rojas | Chile | - | 18 | 18 | 0 | s/i | 2 |
Defensa | Hugo González | Chile | - | 18 | 13 | 0 | s/i | - |
Defensa | Leonel Herrera | Chile | - | 17 | 17 | 2 | s/i | - |
Arquero | Roberto Rojas | Chile | - | 15 | 15 | 0 | s/i | - |
Volante | Severino Vasconcelos | Brasil | - | 11 | 11 | 5 | s/i | - |
Delantero | Manuel Alvarado | Chile | - | 9 | 8 | 1 | s/i | - |
Defensa | Alfonso Neculñir | Chile | - | 9 | 9 | 1 | s/i | - |
Delantero | Carlos Caszely | Chile | - | 7 | 6 | 1 | s/i | - |
Delantero | René Pinto | Chile | - | 6 | 3 | 1 | s/i | - |
Delantero | Naín Rostión | Chile | - | 3 | 0 | 1 | s/i | - |
Arquero | Marcelo Ramírez | Chile | - | 2 | 1 | 0 | s/i | - |
Defensa | Alejandro Hisis | Chile | - | 2 | 2 | 0 | s/i | - |