Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Cobreloa | 30 | 19 | 6 | 5 | 70 | 23 | 47 | 45a |
2 | Colo-Colo | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 21 | 20 | 41b |
3 | Magallanes | 30 | 15 | 9 | 6 | 63 | 39 | 24 | 39 |
4 | Universidad de Chile | 30 | 14 | 10 | 6 | 58 | 38 | 20 | 39a |
5 | Naval | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 33 | 19 | 38 |
6 | Universidad Católica | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | 33 | 17 | 38a |
7 | O'Higgins | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 39 | 9 | 34 |
8 | Deportes Iquique | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 44 | -5 | 30 |
9 | Regional Atacama | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 43 | -7 | 28 |
10 | Deportes Arica | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 47 | -10 | 28 |
11 | Audax Italiano | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 44 | -3 | 27 |
12 | Unión Española | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 56 | -17 | 25 |
13 | Palestino | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 44 | -14 | 24 |
14 | Deportes La Serena | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 53 | -27 | 19 |
15 | Santiago Morning | 30 | 4 | 7 | 19 | 34 | 58 | -24 | 15 |
16 | Rangers | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 74 | -49 | 15 |
NotasaIncluye un punto de bonificación por llegar a semifinales de la Copa Polla Gol 1982.bIncluye dos puntos de bonificación por ganar la Copa Polla Gol 1982.