Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Cobreloa | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 25 | 26 | 48a |
2 | Universidad de Chile | 34 | 16 | 12 | 6 | 38 | 21 | 17 | 45a |
3 | Colo-Colo | 34 | 16 | 10 | 8 | 76 | 40 | 36 | 43a |
4 | Deportes Concepción | 34 | 15 | 11 | 8 | 64 | 49 | 15 | 41 |
5 | O'Higgins | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 32 | 15 | 40 |
6 | Unión Española | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 40 | 17 | 39 |
7 | Everton | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 43 | 10 | 36 |
8 | Magallanes | 34 | 11 | 14 | 9 | 31 | 32 | -1 | 36 |
9 | Palestino | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 35 |
10 | Universidad Católica | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 48 | 0 | 35 |
11 | Audax Italiano | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 40 | 0 | 34 |
12 | Naval | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 |
13 | Aviación | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 53 | -15 | 31 |
14 | Deportes Iquique | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 51 | -19 | 30b |
15 | Coquimbo Unido | 34 | 5 | 15 | 14 | 30 | 52 | -22 | 25 |
16 | Lota Schwager | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 57 | -22 | 24 |
17 | Santiago Wanderers | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 52 | -17 | 23 |
18 | Green Cross-Temuco | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 61 | -35 | 18 |
NotasaIncluye un punto de bonificación por llegar a semifinales de la Copa Polla Gol 1980.bIncluye dos puntos de bonificación por ganar la Copa Polla Gol 1980.