Torneo Nacional 1974
TerceroFoto: ©
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 30 | 33 | 54 |
2 | Palestino | 34 | 21 | 10 | 3 | 74 | 41 | 33 | 52 |
3 | Colo-Colo | 34 | 21 | 9 | 4 | 78 | 43 | 35 | 51 |
4 | Unión Española | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 42 | 26 | 46 |
5 | Magallanes | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | 39 |
6 | Deportes Concepción | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 45 | 2 | 36 |
7 | Green Cross-Temuco | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 | 40 | -4 | 34 |
8 | Naval | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 43 | 0 | 33 |
9 | O'Higgins | 34 | 11 | 10 | 13 | 44 | 45 | -1 | 32 |
10 | Deportes Aviación | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 59 | -8 | 32 |
11 | Lota Schwager | 34 | 8 | 14 | 12 | 49 | 48 | 1 | 30 |
12 | Regional Antofagasta | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 64 | -19 | 30 |
13 | Universidad de Chile | 34 | 11 | 6 | 17 | 63 | 63 | 0 | 28 |
14 | Deportes La Serena | 34 | 8 | 12 | 14 | 55 | 56 | -1 | 28 |
15 | Santiago Wanderers | 34 | 9 | 10 | 15 | 55 | 61 | -6 | 28 |
16 | Rangers | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 72 | -27 | 25 |
17 | Unión La Calera | 34 | 5 | 9 | 20 | 43 | 87 | -44 | 19 |
18 | Unión San Felipe | 34 | 4 | 7 | 23 | 42 | 76 | -34 | 15 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/1974 | Antofagasta | 0:1 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Detalles |
2 | 08/09/1974 | Colo-Colo | 4:3 | Rangers | Nacional | Detalles |
3 | 12/09/1974 | Unión Española | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
5 | 18/09/1974 | Lota Schwager | 0:1 | Colo-Colo | Federico Schwager | Detalles |
6 | 22/09/1974 | Colo-Colo | 1:1 | Deportes Concepción | Nacional | Detalles |
7 | 29/09/1974 | Magallanes | 1:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 02/10/1974 | Colo-Colo | 1:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
9 | 06/10/1974 | Unión La Calera | 2:2 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
4 | 09/10/1974 | Colo-Colo | 3:1 | Aviación | Nacional | Detalles |
10 | 11/10/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
11 | 16/10/1974 | Santiago Wanderers | 2:1 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
12 | 20/10/1974 | Colo-Colo | 4:0 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
13 | 27/10/1974 | Huachipato | 1:0a | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
14 | 30/10/1974 | Colo-Colo | 3:1 | Naval | Nacional | Detalles |
15 | 03/11/1974 | O'Higgins | 4:2 | Colo-Colo | El Teniente | Detalles |
16 | 10/11/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
17 | 14/11/1974 | Universidad de Chile | 1:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
18 | 17/11/1974 | Colo-Colo | 2:1 | Antofagasta | Nacional | Detalles |
19 | 24/11/1974 | Rangers | 1:1 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
20 | 27/11/1974 | Colo-Colo | 1:1 | Unión Española | Nacional | Detalles |
21 | 05/12/1974 | Aviación | 0:4 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
22 | 08/12/1974 | Colo-Colo | 5:2 | Lota Schwager | Nacional | Detalles |
23 | 11/12/1974 | Deportes Concepción | 1:1 | Colo-Colo | Regional de Concepción | Detalles |
24 | 15/12/1974 | Colo-Colo | 1:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
25 | 18/12/1974 | Palestino | 3:5 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
26 | 29/12/1974 | Unión San Felipe | 2:4 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
27 | 05/01/1975 | Colo-Colo | 6:2 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
28 | 08/01/1975 | Green Cross-Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
29 | 11/01/1975 | Colo-Colo | 2:2 | Huachipato | Nacional | Detalles |
30 | 15/01/1975 | Colo-Colo | 5:2 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
31 | 19/01/1975 | Naval | 3:1 | Colo-Colo | El Morro | Detalles |
32 | 22/01/1975 | Colo-Colo | 2:0 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
33 | 26/01/1975 | Deportes La Serena | 1:2 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
34 | 01/02/1975 | Universidad de Chile | 1:2 | Colo-Colo | Santa Laura | Detalles |
Nota: aPor 5 expuslsiones Colo-Colo perdió por walkover a los 85 minutos.
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquero | Adolfo Nef | Chile | - | 33 | 33 | 0 | s/i | - |
Volante | Miguel Ángel Gamboa | Chile | - | 32 | 31 | 13 | s/i | 2 |
Defensa | Rafael González | Chile | - | 30 | 29 | 0 | s/i | 1 |
Volante | Guillermo Páez | Chile | - | 30 | 30 | 2 | s/i | 1 |
Delantero | Luis Araneda | Chile | - | 28 | 24 | 10 | s/i | 3 |
Delantero | Julio Crisosto | Chile | - | 27 | 26 | 28 | s/i | - |
Delantero | Leonardo Veliz | Chile | - | 26 | 26 | 5 | s/i | 1 |
Volante | Francisco Valdés | Chile | - | 26 | 24 | 4 | s/i | 1 |
Defensa | Rolando García | Chile | - | 25 | 25 | 0 | s/i | - |
Defensa | Mario Galindo | Chile | - | 25 | 21 | 2 | s/i | - |
Defensa | Leonel Herrera | Chile | - | 23 | 23 | 1 | s/i | 2 |
Delantero | Juan Carlos Orellana | Chile | - | 20 | 12 | 1 | s/i | - |
Volante | Javier Santibáñez | Chile | - | 20 | 7 | 3 | s/i | - |
Defensa | Hugo Solís | Chile | - | 20 | 13 | 3 | s/i | - |
Defensa | Manuel Rubilar | Chile | - | 16 | 15 | 0 | s/i | - |
Volante | Alfonso Lara | Chile | - | 13 | 10 | 0 | s/i | - |
Defensa | Eduardo Herrera | Chile | - | 12 | 11 | 1 | s/i | - |
Delantero | German Elissetche | Chile | - | 10 | 7 | 3 | s/i | - |
Defensa | Pablo Díaz | Chile | - | 6 | 5 | 0 | s/i | - |
Defensa | Francisco Cortés | Chile | - | 1 | 1 | 0 | s/i | - |
Arquero | Ángel Cabrera | Chile | - | 1 | 1 | 0 | s/i | - |
Delantero | Fidel Dávila | Chile | - | 1 | 0 | 0 | s/i | - |
Delantero | Luis Gangas | Chile | - | 1 | 0 | 0 | s/i | - |