Torneo Nacional 1966
SubcampeónFoto: ©Estadio
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 34 | 36 | 48 |
2 | Colo-Colo | 34 | 17 | 10 | 7 | 63 | 42 | 21 | 44 |
3 | Santiago Wanderers | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 | 33 | 13 | 43 |
4 | Universidad de Chile | 34 | 18 | 6 | 10 | 79 | 49 | 30 | 42 |
5 | Palestino | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 38 |
6 | Magallanes | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 48 | -2 | 38 |
7 | Deportes La Serena | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 42 | 4 | 36 |
8 | Green Cross-Temuco | 34 | 12 | 11 | 11 | 64 | 52 | 12 | 35 |
9 | O'Higgins | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 48 | -5 | 35 |
10 | Unión La Calera | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 60 | -15 | 31 |
11 | Rangers | 34 | 10 | 10 | 14 | 65 | 65 | 0 | 30 |
12 | Audax Italiano | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 56 | -4 | 30 |
13 | Everton | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 57 | -10 | 30 |
14 | Unión San Felipe | 34 | 11 | 7 | 16 | 57 | 65 | -8 | 29 |
15 | Unión Española | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 46 | -9 | 28 |
16 | San Luis | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 49 | -14 | 28 |
17 | Santiago Morning | 34 | 8 | 8 | 18 | 41 | 69 | -28 | 24 |
18 | Ferrobádminton | 34 | 8 | 7 | 19 | 45 | 78 | -33 | 23 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/05/1966 | Unión La Calera | 1:3 | Colo-Colo | Municipal de La Calera | Detalles |
2 | 15/05/1966 | Colo-Colo | 1:1 | Everton | Nacional | Detalles |
3 | 22/05/1966 | Deportes La Serena | 1:0 | Colo-Colo | La Portada | Detalles |
4 | 19/06/1966 | Colo-Colo | 0:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
5 | 26/06/1966 | Green Cross-Temuco | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de Temuco | Detalles |
6 | 03/07/1966 | Colo-Colo | 5:2 | Ferrobádminton | Nacional | Detalles |
7 | 10/07/1966 | Universidad Católica | 2:0 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 17/07/1966 | O'Higgins | 0:0 | Colo-Colo | Braden Copper | Detalles |
9 | 24/07/1966 | Colo-Colo | 3:1 | San Luis | Nacional | Detalles |
10 | 31/07/1966 | Santiago Wanderers | 0:0 | Colo-Colo | Playa Ancha | Detalles |
11 | 07/08/1966 | Colo-Colo | 0:0 | Unión San Felipe | Nacional | Detalles |
12 | 14/08/1966 | Colo-Colo | 3:1 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
13 | 21/08/1966 | Colo-Colo | 2:1 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
14 | 28/08/1966 | Santiago Morning | 0:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
15 | 04/09/1966 | Colo-Colo | 0:0 | Magallanes | Nacional | Detalles |
16 | 13/09/1966 | Palestino | 3:1 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
17 | 18/09/1966 | Colo-Colo | 4:2 | Rangers | Nacional | Detalles |
18 | 25/09/1966 | Colo-Colo | 4:2 | Unión La Calera | Nacional | Detalles |
19 | 02/10/1966 | Everton | 1:0 | Colo-Colo | Sausalito | Detalles |
20 | 09/10/1966 | Colo-Colo | 3:1 | Deportes La Serena | Nacional | Detalles |
21 | 16/10/1966 | Unión Española | 1:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
22 | 22/10/1966 | Colo-Colo | 2:1 | Green Cross-Temuco | Nacional | Detalles |
23 | 29/10/1966 | Ferrobádminton | 1:6 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
24 | 05/11/1966 | Colo-Colo | 1:3 | Universidad Católica | Nacional | Detalles |
25 | 12/11/1966 | Colo-Colo | 1:2 | O'Higgins | Nacional | Detalles |
26 | 20/11/1966 | San Luis | 1:1 | Colo-Colo | Municipal de Quillota | Detalles |
27 | 28/11/1966 | Colo-Colo | 2:1 | Santiago Wanderers | Nacional | Detalles |
28 | 04/12/1966 | Unión San Felipe | 2:3 | Colo-Colo | Municipal de San Felipe | Detalles |
29 | 07/12/1966 | Colo-Colo | 0:2 | Universidad de Chile | Nacional | Detalles |
30 | 17/12/1966 | Audax Italiano | 2:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
31 | 27/12/1966 | Colo-Colo | 1:1 | Santiago Morning | Nacional | Detalles |
32 | 03/01/1967 | Magallanes | 3:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
33 | 07/01/1967 | Colo-Colo | 2:1 | Palestino | Nacional | Detalles |
34 | 14/01/1967 | Rangers | 1:3 | Colo-Colo | Fiscal de Talca | Detalles |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | Víctor Zelada | Chile | 2.970 | 33 | 33 | 14 | - |
Defensa | Óscar Clariá | Argentina | 2.658 | 30 | 30 | 0 | - |
Volante | Elson Beyruth | Brasil | 2.360 | 27 | 27 | 14 | 1 |
Volante | Mario Moreno | Chile | 2.250 | 25 | 25 | 5 | - |
Defensa | José González | Chile | 2.233 | 25 | 25 | 0 | 1 |
Arquero | Simón Kusmanic | Chile | 2.185 | 25 | 25 | 0 | - |
Delantero | Walter Jiménez | Argentina | 1.976 | 22 | 22 | 6 | 2 |
Defensa | Aldo Valentini | Chile | 1.887 | 21 | 21 | 0 | 1 |
Defensa | Humberto Cruz | Chile | 1.836 | 21 | 21 | 0 | 1 |
Volante | Eladio Rojas | Chile | 1.800 | 20 | 20 | 3 | - |
Volante | Francisco Valdés | Chile | 1.710 | 19 | 19 | 12 | - |
Delantero | Roberto Rojas Díaz | Chile | 1.620 | 18 | 18 | 5 | - |
Defensa | Óscar Montalva | Chile | 1.165 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Defensa | Sergio Navarro | Chile | 1.080 | 12 | 12 | 0 | - |
Volante | Orlando Aravena | Chile | 990 | 11 | 11 | 0 | - |
Arquero | Efraín Santander | Chile | 875 | 10 | 9 | 0 | - |
Volante | Fernando Toro | Chile | 810 | 9 | 9 | 0 | - |
Volante | Jorge Valenzuela | Chile | 720 | 8 | 8 | 0 | - |
Defensa | Hugo Lepe | Chile | 630 | 7 | 7 | 0 | - |
Volante | Sergio Ramírez | Chile | 630 | 7 | 7 | 0 | - |
Defensa | Jorge Yávar | Chile | 335 | 4 | 4 | 0 | - |
Delantero | Pablo Astudillo | Chile | 270 | 3 | 3 | 0 | - |
Delantero | Fabián Muñoz | Paraguay | 180 | 2 | 2 | 1 | - |
Delantero | Jaime Bravo | Chile | 180 | 2 | 2 | 2 | - |
Volante | Raúl Sánchez | Chile | 90 | 1 | 1 | 0 | - |