Torneo Nacional 1941
Foto: © Revista Estadio
Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 17 | 13 | 4 | 0 | 59 | 27 | 32 | 30 |
2 | Santiago Morning | 18 | 8 | 6 | 4 | 38 | 34 | 4 | 22 |
3 | Audax Italiano | 18 | 8 | 5 | 5 | 51 | 35 | 16 | 21 |
4 | Magallanes | 18 | 7 | 6 | 5 | 41 | 37 | 4 | 20 |
5 | Unión Española | 18 | 7 | 6 | 5 | 46 | 44 | 2 | 20 |
6 | Universidad Católica | 18 | 9 | 0 | 9 | 38 | 49 | -11 | 18 |
7 | Santiago National Juventus | 18 | 5 | 4 | 9 | 36 | 48 | -12 | 14 |
8 | Green Cross | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 47 | -13 | 13 |
9 | Universidad de Chile | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 43 | -6 | 11 |
10 | Bádminton | 17 | 3 | 3 | 11 | 33 | 49 | -16 | 9 |
Partidos
# | Fecha | Local | Res. | Visita | Cancha | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/1941 | Universidad Católica | 1:5 | Colo-Colo | Carabineros | Detalles |
2 | 15/06/1941 | Colo-Colo | 2:2 | Santiago Morning | Carabineros | Detalles |
3 | 22/06/1941 | Colo-Colo | 3:0 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
4 | 29/06/1941 | Unión Española | 2:2 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
5 | 12/07/1941 | Santiago National Juventus | 3:6 | Colo-Colo | Carabineros | Detalles |
6 | 27/07/1941 | Colo-Colo | 5:4 | Bádminton | Nacional | Detalles |
7 | 03/08/1941 | Magallanes | 1:5 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
8 | 23/08/1941 | Colo-Colo | 3:1 | Green Cross | Carabineros | Detalles |
9 | 31/08/1941 | Colo-Colo | 2:1 | Universidad de Chile | Carabineros | Detalles |
10 | 07/09/1941 | Universidad Católica | 2:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
11 | 14/09/1941 | Colo-Colo | 2:2 | Magallanes | Nacional | Detalles |
12 | 28/09/1941 | Santiago Morning | 0:3 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
13 | 05/10/1941 | Colo-Colo | 3:3 | Audax Italiano | Nacional | Detalles |
14 | 12/10/1941 | Colo-Colo | 3:0 | Unión Española | Nacional | Detalles |
15 | 19/10/1941 | Universidad de Chile | 2:4 | Colo-Colo | Nacional | Detalles |
16 | 26/10/1941 | Colo-Colo | 3:2 | Santiago National Juventus | Nacional | Detalles |
17 | 02/11/1941 | Green Cross | 1:5 | Colo-Colo | Carabineros | Detalles |
18 | - | Bádminton | - | Colo-Colo | - | - |
Plantel
Pos. | Nombre | País | Min. | Partidos | Titular | Goles | Expulsión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delantero | Alfonso Domínguez | Chile | - | 17 | 17 | 17 | - |
Delantero | César Socarraz | Perú | - | 17 | 17 | 14 | - |
Defensa | Eduardo Camus | Chile | - | 17 | 17 | 0 | - |
Volante | José Pastene | Chile | - | 17 | 17 | 0 | - |
Delantero | Luis Contreras | Chile | - | 17 | 17 | 7 | - |
Defensa | Óscar Medina | Chile | - | 17 | 17 | 1 | - |
Defensa | Santiago Salfate | Chile | - | 17 | 17 | 0 | - |
Delantero | Tomás Rojas | Chile | - | 16 | 16 | 4 | - |
Delantero | Enrique Sorrel | Chile | - | 15 | 14 | 11 | - |
Volante | Francisco Hormazábal | Chile | - | 12 | 11 | 2 | 2 |
Arquero | Obdulio Diano | Argentina | - | 11 | 11 | 0 | - |
Arquero | Valentín Erazo | Argentina | - | 6 | 6 | 0 | - |
Volante | Evaristo Flores | Chile | - | 5 | 4 | 0 | - |
Delantero | Juan Vergara | Chile | - | 3 | 3 | 1 | - |
Defensa | José Ermilio | Argentina | - | 2 | 2 | 0 | - |
Delantero | Juan Beyzaga | Chile | - | 2 | 1 | 1 | - |
Defensa | Dinisio Arcos | Chile | - | 1 | 0 | 0 | - |
Defensa | Arturo Fernández | Perú | - | 1 | 0 | 0 | - |